三喜苑西郷 通所介護事業所
Service guide
倉吉市伊木にあるデイサービス事業所です。

三喜苑西郷通所介護事業所では、入浴や食事、機能訓練やレクリエーション等のサービスを提供し、安心して楽しく過ごしていただくく事ができるよう、職員全員でお手伝いをさせていただきます。
書道や囲碁、読書や音楽鑑賞等の趣味活動や、体操や散歩、調理活動や脳トレ等、それぞれの方の好みや心身の状態に合わせた活動を行っています。
「ここに来てよかった」「楽しかった」と皆様にいつも感じていただけるよう、職員一丸となってお手伝いさせていただきます。
見学やお試し利用ができます。お気軽にお問い合わせください。
| 名 称 | 三喜苑西郷 通所介護事業所 |
| 住 所 | 〒682-0024 鳥取県倉吉市伊木265-3 |
| 電 話 | 0858-27-6070 |
| 定 員 | 1日20名 |
| 対象者 | 要介護認定で要支援1以上の方 |
| 実施地域 | 倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 |
営業日
月曜日 ~ 金曜日 / 午前8時30分 ~ 午後5時30分(ただし土曜日・日曜日、1月1日、2日は休業とします)
ご利用の手続き
ご利用時の持ち物
お薬、入浴時の着替え、紙おむつ、リハビリパンツ、パット等
一日の生活のながれ
■ 主な年中行事:花見・敬老会・紅葉狩り・忘年会・新年会
■ 運動機能訓練について:介護予防、自立回復、介護軽減を目的に、利用者の状態に合わせたストレッチやバランストレーニングなどを行います。
| 介護給付によるサービス(保険一部負担金) | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 3~4時間 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
| 4~5時間 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
| 5~6時間 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
| 6~7時間 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
| 7~8時間 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
| 8~9時間 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
| その他介護給付によるサービス(保険一部負担金) | ||
| ①延長加算 | 1時間 | 50円 |
| ②入浴介助加算(Ⅰ) | 1日 | 40円 |
| ③個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日 | 56円 |
| ④個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月 | 20円 |
| ⑤栄養アセスメント加算 | 1月 | 50円 |
| ⑥口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6ヶ月に1回 | 20円 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ※栄養アセスメント加算を算定した場合 |
1回 | 5円 |
| ⑦サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 22円 |
| ⑧科学的介護推進体制加算 | 1月 | 40円 |
| ⑨介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数×9.2% | |
| ⑩送迎を実施しない場合 | 片道47円減算 | |
| 生活支援総合事業「介護予防通所介護相当サービス」(保険一部負担金) | |||
| ①介護予防通所介護相当サービス料金 | 【倉吉市・湯梨浜町・北栄町】 事業対象者・支援1・支援2(週1回程度の利用) ・1ヶ月4回までの場合 1回384円×回数 ・1ヶ月4回を越えた場合 1ヶ月1,672円 支援2(週2回程度) ・1ヶ月8回までの場合 1回395円×回数 ・1ヶ月8回を越えた場合 1ヶ月3,428円 【三朝町】 事業対象者・支援1(週1回程度) ・1ヶ月1,672円 ・入院等により利用が予定の半数以下だった場合 1回384円×回数 支援2(週1回程度) ・1ヶ月1,672円 ・入院等により利用が予定の半数以下だった場合 1回384円×回数 支援2(週2回程度) ・1ヶ月3,428円 ・入院等により利用が予定の半数以下だった場合 1回395円×回数 |
||
| ②栄養アセスメント加算 | 1月 | 50円 | |
| ③口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 6ヶ月に1回 | 20円 | |
| ※栄養アセスメント加算を算定した場合は(Ⅱ) | 6ヶ月に1回 | 5円 | |
| ④サービス提供体制加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1 | 1月 | 88円 |
| 要支援2 | 1月 | 176円 | |
| ⑤科学的介護推進体制加算 | 1月 | 40円 | |
| ⑥介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数×9.2% | ||
| ⑦送迎を実施しない場合 | 片道47円減算 | ||
〇上記金額は、負担割合が1割の方です。2割の方は×2の金額、3割負担の方は×3の金額になります。
| その他介護保険給付とならない料金 | ||
| ①食費 | 朝食(希望者のみ) | 500円 |
| 昼食 | 500円 | |
| 夕食(希望者のみ) | 500円 | |
| おやつ | 50円 | |
| ②送迎代(通常の実施区域外) | 片道おおむね15キロメートル未満 | 500円 |
| 片道おおむね15キロメートル以上 | 5キロメートルにつき200円 | |
| ③営業時間外の利用 | 営業時間を除く午前7時30分から午後6時まで延長することができます。 | 1時間につき500円 |
| ④おむつ代 | リハビリパンツ・おむつ | 200円 |
| パット(大) | 100円 | |
| パット(小) | 50円 | |
| その他 | |
| お試し利用 | 500円 |